名稱:河北科力達(dá)通信技術(shù)有限公司
電話:0311-85890289
400-0031-186
傳真:0311-85667276
地址:石家莊市裕華區(qū)塔北路99號(hào)新
天地自然康城25-6-343
E-mail:hbkolida@126.com
機(jī)組選用上海柴油機(jī)股份有限公司或無錫動(dòng)力工程股份公司生產(chǎn)的 135系列柴油機(jī),質(zhì)量穩(wěn)定、性能可靠、使用簡(jiǎn)單、保養(yǎng)方便。 冷卻水循環(huán)有開式閉式兩種,便于用戶根據(jù)自己的實(shí)際條件選用。
上柴系列柴油發(fā)電機(jī)組詳細(xì)參數(shù)
機(jī)組 型號(hào) | 輸出功率 KW | 柴油機(jī) 型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 KW | 缸數(shù) | 缸徑 mm | 行程 mm | 排氣量 L | 壓縮比 | 機(jī)油容量 L | 燃油消耗率 g/kw.h | 調(diào)速方式 | 機(jī)組外 包裝尺寸 | 機(jī)組 重量 |
備 /額 | L × B × H (mm) | (Kg) | |||||||||||
GF50 | 55/50 | 4135D-1 | 64.7/58.8 | 4 | 135 | 140 | 8 | 16.5:1 | 25.2 | 232.5 | 機(jī)械 | 2500×920×1400 | 1600 |
GF64 | 70/64 | 4135AD | 80.9/73.6 | 4 | 135 | 150 | 8.6 | 17:1 | 25.2 | 232.5 | 機(jī)械 | 2500×920×1400 | 1550 |
GF75 | 82.5/75 | 4135AZD1 | 99/90 | 4 | 135 | 150 | 8.6 | 17:1 | 25.2 | 225 | 機(jī)械 | 2600×970×1400 | 1850 |
GF75 | 82.5/75 | 4135AZD1 | 97.1/88.3 | 6 | 135 | 140 | 12 | 16.5:1 | 28.7 | 229.8 | 機(jī)械 | 2950×1000×1450 | 2150 |
GF90 | 100/90 | 4135AZD | 119/108 | 4 | 135 | 150 | 8.6 | 17:1 | 25.2 | 225 | 機(jī)械 | 2600×970×1400 | 1950 |
GF100 | 110/100 | 4135AZD2 | 129/117 | 4 | 135 | 150 | 8.6 | 17:1 | 25.2 | 225 | 機(jī)械 | 2600×970×1400 | 2200 |
GF100 | 110/100 | 6135AD | 121.4/110.3 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 17:1 | 28.7 | 229.8 | 機(jī)械 | 2950×1000×1450 | 2400 |
GF110 | 120/110 | D6114ZD1B | 132/120 | 6 | 114 | 135 | 8.27 | 18:1 | 15-19 | 210 | 電子 | 2700×970×1600 | 2400 |
GF120 | 132/120 | 6135JZD | 153.7/139.7 | 6 | 135 | 140 | 12.88 | 16:1 | 28.7 | 225.7 | 機(jī)械 | 2950×1150×1640 | 2450 |
GF150 | 150/ | 6135AZD-1 | 170/155 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 16:1 | 28.7 | 225.7 | 機(jī)械 | 2950×1150×1640 | 2550 |
GF200 | 200/180 | G128ZLD | 206/187 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 17:1 | 28.7 | 225 | 機(jī)械 | 3100×1290×1830 | 2700 |
GF200 | 220/200 | G128ZLD2 | 227/206 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 17:1 | 28.7 | 225 | 機(jī)械 | 3100×1290×1830 | 2700 |
GF200 | 220/200 | 12V135AD | 242.7/220.6 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 17:1 | 57.4 | 229.8 | 電子 | 3400×1280×1810 | 3500 |
GF220 | 240/220 | G128ZLD1 | 260/236 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 17:1 | 28.7 | 225 | 機(jī)或電 | 3100×1290×1830 | 3500 |
GF250 | 275/250 | 12V135JZD | 308/280 | 12 | 135 | 140 | 24 | 16:1 | 57.4 | 232.5 | 機(jī)械 | 3660×1550×1850 | 3850 |
GF300 | 300/280 | 12V135AZD | 330/300 | 12 | 135 | 150 | 25 | 16:1 | 57.4 | 229.8 | 機(jī)械 | 3660×1550×1850 | 4150 |
GF350 | 350/320 | 12V135AZLD | 373/339 | 12 | 135 | 150 | 25 | 16.4:1 | 57.4 | 232.6 | 機(jī)械 | 3750×1550×1900 | 4600 |
GF400 | 400 | 12V135BZLD | 400/440 | 12 | 135 | 155 | 25.8 | 57.4 | 232.6 | 機(jī)械 | 3850×1600×2000 | 3500 |
Copyright © Kelida All Rights Reserved 版權(quán)所有©河北科力達(dá)通信技術(shù)有限公司
地址:石家莊市裕華區(qū)塔北路99號(hào)新天地自然康城25-6-343
電話:0311-85890289 傳真:0311-85667276